Kunststoff-Presswerk
Wir sind ein modernes Kunststoff-Presswerk, wir stellen hochwertige Teile Für die Automobil-, Medizin-, elektrotechnische und Verbrauchsindustrie her. Bei uns finden Sie 2-Komponenten-Einspritzen, Tampoprint, Montagen der Baugruppen, Einspritzen mit Metalleinpressteilen und manches mehr.


Herstellungstätigkeiten
Einspritzen mit Kunststoff
Pressen und Herstellung von Kunststoffteilen, es erfolgt in unserem neu geöffneten Betrieb, an neuen und modernen Maschinen Arburg und Engel mit Steuersystem Selogica.
Die Produktion wurde auch um völlig elektrische Maschine Zhafir Venus Series VE 900 mit Steuersystem Sigmatek, Engel Victory 750/220 SPEX mit Roboter Typ Viper 12 – regular RC 200 integrert mit Steuersystem CC200 erweitert. Selbstverständlich sind auch die benötigten Peripherien von der Gesellschaft Piovan für zuverlässige und stabile Steuerung des gesamten Prozesses. Unter Anforderungen an hergestellte Teile aus verschiedenen plastischen Materialien sind alle unseren Pressen schon in der Grundausstattung mit „gepanzerten Kammern“ zur Verarbeitung von Materialien mit Glasfüllstoff ausgestattet.
Na našich strojích jsme schopni vyrábět plastové dílce až do hmotnosti 2480 gramů dle zpracovatelských a technických možností plastických materiálů. Všechny stroje jsou vybaveny vynášecím dopravníkem.
Tampoprint
Mit der Entwicklung unserer Formanlage haben wir auf Kundenwünsche reagiert und unsere Formanlage mit zwei Druckmaschinen nachgerüstet, auf denen wir Kunststoffteile hauptsächlich für medizinische Geräte bedrucken. Bei der Herstellung der Produkte wird auf die Präzision und Wiederholbarkeit des Drucks geachtet, insbesondere beim Mehrfarbendruck.
Neben der Produktion von Kunststoffteilen bieten wir auch die Montage von Baugruppen nach Kundenwunsch an.
Verarbeitete Materialien
Häufig verarbeitete Werkstoffe in unseren Werken: PMMA, PC, SAN, POM, PA6, PA6.6, PVC, PE, PP, TPE, TPO, ABS, ABS/PC, HIPS Wir verarbeiten Materialien entweder vollständig gefärbt, aber es ist möglich, Materialien in der Basis (natur) zu verarbeiten und sie zu veredeln je nach Farbton nach den Anforderungen des Kunden - wir haben drei vollständig ausgerüstete Färbemaschinen mit Steuerung und Anbindung an die Druckmaschinensteuerungen.
Fertigungsanlagen
Maschinennr | Typ | Hersteller | Baujahr | Schließkraft (t) | Ø Schnecke (mm) | Maximale Charge (cm³) | Spannplatten B x H (mm) | Abmessung zwischen Säulen B x H (mm) | Zentrierring (mm) | Spannung der Formen Gewinde – Tiefe | Minimale Formhöhe (mm) | Maximale Formöffnung (mm) | Maximalabstand zwischen Platten (mm) | Maximales Formgewicht (kg) | Anzahl Kernschlepper - hydraul. + pneumat. | Anzahl Zone für Heißeingüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLROUNDER 470 C 1500 - 400 | ARBURG | 2010 | 150 | 40 | 201 | 650 x 650 | 470 x 470 | Ø125H7 | M12 - 24mm | 250 | 500 | 750 | 1200 | 1 + 1 | 6 |
2 | ALLROUNDER 420 C 1000 - 290 | ARBURG | 2010 | 100 | 35 | 144 | 570 x 570 | 420 x 420 | Ø125H7 | M12 - 24mm | 250 | 500 | 750 | 900 | 1 + 1 | 6 |
3 | ALLROUNDER 320 C 500 - 170 | ARBURG | 2010 | 50 | 30 | 85 | 446 x 446 | 320 x 320 | Ø125H7 | M12 - 24mm | 200 | 350 | 550 | 400 | 1 + 0 | 0 |
4 | ALLROUNDER 270 C 400 - 70 | ARBURG | 2010 | 40 | 22 | 34 | 446 x 446 | 270 x 270 | Ø125H7 | M12 - 24mm | 200 | 350 | 550 | 400 | 0 | 0 |
5 | VE900/210 (Fullelectric) | ZHAFIR | 2011 | 90 | 32 | 100 | 615 x 570 | 420 x 370 | Ø80 | M16 - 32mm | 150 | 320 | 700 | 800 | 0 | 0 |
6 | VC 750/220 SPEX | ENGEL | 2012 | 220 | 50 | 393 | 880 x 830 | - | Ø160H7 | M20 - 40mm | 300 | 750 | 1050 | 2500 | 2 + 0 | 8 |
7 | VC 200/50 SPEX | ENGEL | 2015 | 50 | 30 | 99 | 500 x 450 | - | Ø125H7 | M12 - 25/30 mm | 200 | 400 | 600 | 300 | 1 + 0 | 4 |
8 | VC 330/120 SPEX | ENGEL | 2015 | 120 | 30 | 113 | 790 x 680 | - | Ø125H7 | M16 - 32mm | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2 + 1 | 8 |
9 | VC 1350/300 SPEX | ENGEL | 2015 | 300 | 60 | 735 | 1 100 x 1 000 | - | Ø160H7 | M20 - 40mm | 400 | 900 | 1300 | 5000 | 2 + 1 | 8 |
10 | DUO 4550/600 | ENGEL | 2015 | 600 | 90 | 2480 | 1 420 x 1 370 | 1 030 x 910 | Ø200H7 | M20 - 40mm | 400 | 1350 | 1750 | 9500 | 3 + 1 | 8 |
11 | DUO 4550/600 | ENGEL | 2017 | 600 | 90 | 2480 | 1 420 x 1 370 | 1 030 x 910 | Ø200H7 | M20 - 40mm | 400 | 1350 | 1750 | 9500 | 3 + 1 | 8 |
12 | ZE900/120B (ElectricHybrid) | ZHAFIR | 2017 | 90 | 26 | 58 | 615 x 570 | 420 x 370 | Ø80 | M16 - 32mm | 150 | 320 | 730 | 800 | 1 + 1 | 8 |
13 | VC 200/50 SPEX | ENGEL | 2017 | 50 | 22 | 53 | 500 x 450 | - | Ø125H7 | M12 - 25/30mm | 200 | 400 | 600 | 300 | 2 + 0 | 8 |
14 | VC 1060H/500L/350 COMBI | ENGEL | 2021 | 350 | 55/35 | 523/192 | 1 220 x 1 100 | - | Ø160H7 | M20 - 40mm | 650 | 1000 | 1650 | 3250 | 6 + 0 | 24 |
15 | VC 650/260 TECH | ENGEL | 2018 | 260 | 40 | 251 | 1 100 x 1 000 | - | Ø160H7 | M20 - 40mm | 400 | 900 | 1300 | 4400 | 2 + 1 | 16 |
16 | ALLROUNDER 720 S 3200 - 800 | ARBURG | 2018 | 320 | 45 | 318 | 1 350 x 1 180 | 720 x 720 | Ø160H7 | M20 - 39mm | 600 | 700 | 1300 | 5300 | 2 + 1 | 18 |
17 | ALLROUNDER 570 H 2000 - 800 | ARBURG | 2018 | 200 | 45 | 318 | 790 x 790 | 570 x 570 | Ø125H7 | M16 - 31mm | 300 | 450 | 990 | 2000 | 2 + 1 | 18 |
REFERENZEN
Unsere Kunden betreuen wir unter höchster Anstrengung. Zusammen mit unseren Mitarbeitern sind sie das Wertvollste, was wir besitzen.
REFERENZEN ANZEIGENPRESSWERK Kontakt
LEITER PRESSWERK
Miloslav Dalecký
telefon: +420 569 551 277
mobil: +420 725 601 624
email: plasty@chss.cz
LEITER GESCHÄFTSABTEILUNG
Ing. Martin Remeš
telefon: +420 569 551 277
mobil: +420 725 601 679
email: remes@chss.cz
Chotěbořské strojírny, a.s.
Ident.-Nr.: 45534519 / Ust-IdNr.: CZ45534519
Adresse: Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř / mapa
Tel: +420 569 551 111
Alle Kontakte anzeigen