Lisovna plastů
Jsme moderní lisovna plastů, vyrábíme kvalitní díly pro automobilový, zdravotnický, elektrotechnický a spotřební průmysl. Najdete u nás 2-komponentní vstřikování, tampoprint, montáže podsestav, vstřikování s kovovými zálisky a mnohé další.


Výrobní činnosti
Vstřikování plastů
Lisování a výroba plastových dílů, probíhá v našem nově otevřeném provozu, na nových a moderních strojích Arburg a Engel s řídícím systémem Selogica.
Výroba byla rozšířena také o plně elektrický stroj Zhafir Venus Series VE 900 s řídícím systémem Sigmatek, Engel Victory 750/220 SPEX s robotem typu Viper 12 – regular RC 200 integrert s řídícím systémem CC200. Samozřejmostí jsou i potřebné periferie od spol. Piovan pro spolehlivé a stabilní řízení celého procesu. V požadavcích na vyráběné dílce z různých plastických materiálů jsou všechny naše lisy vybaveny již v základu „pancéřovanými komorami“ pro zpracování materiálů se skelným plnivem.
Na našich strojích jsme schopni vyrábět plastové dílce až do hmotnosti 2480 gramů dle zpracovatelských a technických možností plastických materiálů. Všechny stroje jsou vybaveny vynášecím dopravníkem.
Tampoprint
S rozvojem naší lisovny jsme reagovali na požadavky zákazníka a dovybavili naši lisovnu o dva potiskové stroje, na kterých potiskujeme plastové dílce převážně pro medicinální přístroje. Při výrobě přípravků je brán ohled na přesnost a opakovatelnost tisku, a to zejména u vícebarevného potisku.
Vedle výroby plastových dílů nabízíme montáže podsestav dle přání zákazníka.
Zpracovávané materiály
Běžně zpracovávané materiály v naší lisovně: PMMA, PC, SAN, POM, PA6, PA6.6, PVC, PE, PP, TPE, TPO, ABS, ABS/PC, HIPS Materiály zpracováváme buď plně probarvené, ovšem je možné zpracovávat materiály v základu (natur) a dobarvovat je dle barevného odstínu podle požadavku zákazníka – disponujeme třemi plně vybavenými barevníky s řídícím systémem a propojením na řídící jednotky lisů.
výrobní zařízení
Číslo stroje | Typ | Výrobce | Rok výroby | Uzavírací síla (t) | Ø šneku (mm) | Maximální dávka (cm³) | Upínací desky š x v (mm) | Rozměr mezi sloupky š x v (mm) | Středící kroužek (mm) | Upnutí forem závit - hloubka | Minimální výška formy (mm) | Maximální otevření formy (mm) | Maximální vzdálenost mezi deskami (mm) | Maximální hmotnost formy (kg) | Počet tahačů jader - hydraul. + pneumat. | Počet zón pro horké vtoky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLROUNDER 470 C 1500 - 400 | ARBURG | 2010 | 150 | 40 | 201 | 650 x 650 | 470 x 470 | Ø125H7 | M12 - 24mm | 250 | 500 | 750 | 1200 | 1 + 1 | 6 |
2 | ALLROUNDER 420 C 1000 - 290 | ARBURG | 2010 | 100 | 35 | 144 | 570 x 570 | 420 x 420 | Ø125H7 | M12 - 24mm | 250 | 500 | 750 | 900 | 1 + 1 | 6 |
3 | ALLROUNDER 320 C 500 - 170 | ARBURG | 2010 | 50 | 30 | 85 | 446 x 446 | 320 x 320 | Ø125H7 | M12 - 24mm | 200 | 350 | 550 | 400 | 1 + 0 | 0 |
4 | ALLROUNDER 270 C 400 - 70 | ARBURG | 2010 | 40 | 22 | 34 | 446 x 446 | 270 x 270 | Ø125H7 | M12 - 24mm | 200 | 350 | 550 | 400 | 0 | 0 |
5 | VE900/210 (Fullelectric) | ZHAFIR | 2011 | 90 | 32 | 100 | 615 x 570 | 420 x 370 | Ø80 | M16 - 32mm | 150 | 320 | 700 | 800 | 0 | 0 |
6 | VC 750/220 SPEX | ENGEL | 2012 | 220 | 50 | 393 | 880 x 830 | - | Ø160H7 | M20 - 40mm | 300 | 750 | 1050 | 2500 | 2 + 0 | 8 |
7 | VC 200/50 SPEX | ENGEL | 2015 | 50 | 30 | 99 | 500 x 450 | - | Ø125H7 | M12 - 25/30 mm | 200 | 400 | 600 | 300 | 1 + 0 | 4 |
8 | VC 330/120 SPEX | ENGEL | 2015 | 120 | 30 | 113 | 790 x 680 | - | Ø125H7 | M16 - 32mm | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2 + 1 | 8 |
9 | VC 1350/300 SPEX | ENGEL | 2015 | 300 | 60 | 735 | 1 100 x 1 000 | - | Ø160H7 | M20 - 40mm | 400 | 900 | 1300 | 5000 | 2 + 1 | 8 |
10 | DUO 4550/600 | ENGEL | 2015 | 600 | 90 | 2480 | 1 420 x 1 370 | 1 030 x 910 | Ø200H7 | M20 - 40mm | 400 | 1350 | 1750 | 9500 | 3 + 1 | 8 |
11 | DUO 4550/600 | ENGEL | 2017 | 600 | 90 | 2480 | 1 420 x 1 370 | 1 030 x 910 | Ø200H7 | M20 - 40mm | 400 | 1350 | 1750 | 9500 | 3 + 1 | 8 |
12 | ZE900/120B (ElectricHybrid) | ZHAFIR | 2017 | 90 | 26 | 58 | 615 x 570 | 420 x 370 | Ø80 | M16 - 32mm | 150 | 320 | 730 | 800 | 1 + 1 | 8 |
13 | VC 200/50 SPEX | ENGEL | 2017 | 50 | 22 | 53 | 500 x 450 | - | Ø125H7 | M12 - 25/30mm | 200 | 400 | 600 | 300 | 2 + 0 | 8 |
14 | VC 1060H/500L/350 COMBI | ENGEL | 2021 | 350 | 55/35 | 523/192 | 1 220 x 1 100 | - | Ø160H7 | M20 - 40mm | 650 | 1000 | 1650 | 3250 | 6 + 0 | 24 |
15 | VC 650/260 TECH | ENGEL | 2018 | 260 | 40 | 251 | 1 100 x 1 000 | - | Ø160H7 | M20 - 40mm | 400 | 900 | 1300 | 4400 | 2 + 1 | 16 |
16 | ALLROUNDER 720 S 3200 - 800 | ARBURG | 2018 | 320 | 45 | 318 | 1 350 x 1 180 | 720 x 720 | Ø160H7 | M20 - 39mm | 600 | 700 | 1300 | 5300 | 2 + 1 | 18 |
17 | ALLROUNDER 570 H 2000 - 800 | ARBURG | 2018 | 200 | 45 | 318 | 790 x 790 | 570 x 570 | Ø125H7 | M16 - 31mm | 300 | 450 | 990 | 2000 | 2 + 1 | 18 |
Reference
O naše zákazníky se staráme s nejvyšším úsilím. Společně s našimi zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co máme.
zobrazit referenceKontakt lisovna
vedoucí lisovny
Miloslav Dalecký
telefon: +420 569 551 277
mobil: +420 725 601 624
email: plasty@chss.cz
vedoucí obchodního oddělení
Ing. Martin Remeš
telefon: +420 569 551 277
mobil: +420 725 601 679
email: remes@chss.cz
Chotěbořské strojírny, a.s.
IČ: 45534519 / DIČ: CZ45534519
Adresa: Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř / mapa
Tel: +420 569 551 111
Zobrazit všechny kontakty